Datenframes
Datenübertragung findet nur in den Datenframes statt.
Es gibt aber zwei Arten von Datenframes, zum einen die Datenframes die Daten aus den Höherenschichten übertragen und Datenframes die nur Kontrollinfomationen übertragen.
Datenframes werden durch die 01 in dem Type Feld gekennzeichnet.
Die Frame-Subtypen hängen von hängen von der Netzwerkform ab.
In einem IBSS werden primär nur Datenframes ohne Kontrollinformationen übertragen.
Einzioge Ausnahme ist der Subtyp 0010, der Kontrollinformationen für den Stromsparmodus überträgt.
Innerhalb einer Funkzelle unterscheiden sich die Datenframes auch noch darin, ob sie vom AP zum Client oder vom Client zum Ap übertragen werden.
Die Datenframes mit Kontrollinformationen werden auch Nullframes genannt.
Bei den Nullframes gibt es keinen Datenteil und direkt hinter dem MAC-Header folgt das FCS Feld.
Innerhalb eines Nullframes wird das Bit für das PowerManagement entsprechend gesetzt.
Typen von Datenframes
Subtype (b7,b6,b5,b4 | Subtypen-Bezeichnung | Beschreibung |
0000 | Daten | Datenübertragung nach dem CSMA/CA- oder PCF Zugriffsverfahren |
0001 | Daten+CF+Ack | Frames die zur Datenübertragung über das PCF-Zugriffsverfahren, bei dem der AccessPoint und das Aussenden von sogenannten Poll Frames den Zugriff auf die Zelle teilen |
0010 | Daten+CF-Poll | Frames die zur Datenübertragung über das PCF-Zugriffsverfahren, bei dem der AccessPoint und das Aussenden von sogenannten Poll Frames den Zugriff auf die Zelle teilen |
0011 | Daten+CF-ACK+CF-Poll | Frames die zur Datenübertragung über das PCF-Zugriffsverfahren, bei dem der AccessPoint und das Aussenden von sogenannten Poll Frames den Zugriff auf die Zelle teilen |
0100 | Null Funktion | Frames die zur Datenübertragung über das PCF-Zugriffsverfahren, bei dem der AccessPoint und das Aussenden von sogenannten Poll Frames den Zugriff auf die Zelle teilen |
0101 | CF-Ack (keine Daten) | Frames die zur Datenübertragung über das PCF-Zugriffsverfahren, bei dem der AccessPoint und das Aussenden von sogenannten Poll Frames den Zugriff auf die Zelle teilen |
0111 | CF-Poll (keine Daten) | Frames die zur Datenübertragung über das PCF-Zugriffsverfahren, bei dem der AccessPoint und das Aussenden von sogenannten Poll Frames den Zugriff auf die Zelle teilen |
1000-1111 | CF-Ack+CF-Poll (keine Daten) | Frames die zur Datenübertragung über das PCF-Zugriffsverfahren, bei dem der AccessPoint und das Aussenden von sogenannten Poll Frames den Zugriff auf die Zelle teilen |
Reserviert | Für die Zukunft reserviert |
PCF und CSMA/CA Erklräung –> Wikipedia